<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof en ville</title>
	<atom:link href="http://www.profenville.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profenville.com</link>
	<description>La réalité de l&#039;enseignement en milieu urbain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 18:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>iSequences</title>
		<link>http://www.profenville.com/2012/06/isequences/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2012/06/isequences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle application en français, oui en français dis-je bien (assez rare), destinée à la clientèle ayant un TED.  Il consiste à ordonner des séquences logiques de la vie quotidienne comme se brosser les dents, manger, se laver, etc.  Pour se faire, l&#8217;élève y rencontrera six personnages différents. Certains de mes élèves adolescents ont apprécié, d&#8217;autres ont trouvé facile son utilisation.  En fait, je crois qu&#8217;elle est appropriée pour les élèves faibles ou plus jeune, de niveau primaire.  Mes élèves ayant une déficience intellectuelle légère à moyenne ont beaucoup apprécié cette application.  Elle leur est utile également, puisque certaines séquences sont difficile à prévoir pour eux. Les élèves souriaient lorsque l&#8217;image de réussite apparaissait accompagnée d&#8217;applaudissements.  Les consignes sont claires et les images intéressantes. Pour vous la procurer, veuillez vous rendre au apple store .  Cette application se télécharge au coût de 2,99$.  C&#8217;est un bon investissement à mon avis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une nouvelle application en français, oui en français dis-je bien (assez rare), destinée à la clientèle ayant un TED.  Il consiste à ordonner des séquences logiques de la vie quotidienne comme se brosser les dents, manger, se laver, etc.  Pour se faire, l&#8217;élève y rencontrera six personnages différents.</p>
<p>Certains de mes élèves adolescents ont apprécié, d&#8217;autres ont trouvé facile son utilisation.  En fait, je crois qu&#8217;elle est appropriée pour les élèves faibles ou plus jeune, de niveau primaire.  Mes élèves ayant une déficience intellectuelle légère à moyenne ont beaucoup apprécié cette application.  Elle leur est utile également, puisque certaines séquences sont difficile à prévoir pour eux.</p>
<p>Les élèves souriaient lorsque l&#8217;image de réussite apparaissait accompagnée d&#8217;applaudissements.  Les consignes sont claires et les images intéressantes.</p>
<p>Pour vous la procurer, veuillez vous rendre au <a href="http://itunes.apple.com/us/app/isequences/id506624913?mt=8">apple store</a> .  Cette application se télécharge au coût de 2,99$.  C&#8217;est un bon investissement à mon avis!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-670" href="http://www.profenville.com/2012/06/isequences/isequences/"><img class="alignleft size-full wp-image-670" title="isequences" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2012/06/isequences.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2012/06/isequences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad et EHDAA</title>
		<link>http://www.profenville.com/2012/05/ipad-et-ehdaa/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2012/05/ipad-et-ehdaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouveau blogue consacré aux applications iPad pour les élèves en difficulté.  Celui-ci a été créé par deux conseillers pédagogiques du réseau Cybersavoir de la CSDM.  Je leur dit &#171;&#160;Chapeau&#160;&#187; pour cette belle initiative.  Ce blogue pourra venir en aide aux parents et aux enseignants qui se questionnent à propos des applications destinées à ces clientèles particulières. Vous pouvez y accéder ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un nouveau blogue consacré aux applications iPad pour les élèves en difficulté.  Celui-ci a été créé par deux conseillers pédagogiques du réseau Cybersavoir de la CSDM.  Je leur dit &laquo;&nbsp;Chapeau&nbsp;&raquo; pour cette belle initiative.  Ce blogue pourra venir en aide aux parents et aux enseignants qui se questionnent à propos des applications destinées à ces clientèles particulières.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-347" href="http://www.profenville.com/2011/01/applications-educatives-pour-ipad/138-whos-ipad-is-it/"><img class="alignleft size-large wp-image-347" title="138 - Who's iPad is it?" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2011/01/4620019487_fe9e036a3a_b-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p>Vous pouvez y accéder<a href="http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/bienvenue/"> ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2012/05/ipad-et-ehdaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon assistant à la réalisation de tâches interactif (MARTI)</title>
		<link>http://www.profenville.com/2012/02/mon-assistant-a-la-realisation-de-taches-interactif-marti/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2012/02/mon-assistant-a-la-realisation-de-taches-interactif-marti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approches pédagogiques et méthodes d'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Wow, une innovation géniale est arrivée dans le monde des applications pour iPad.  Ce qui la rend davantage intéressante c&#8217;est qu&#8217;elle a été conçu au Québec, en partenariat avec l&#8217;Université du Québec à Trois-Rivières. Cette application permet aux intervenants oeuvrant auprès d&#8217;élèves ayant une déficience intellectuelle ou ayant un trouble envahissant du développement d&#8217;organiser leur environnement à l&#8217;aide de photographies et/ou de vidéos concrètes provenant du quotidien. Deux modes sont intégrés: le mode assistant pour l&#8217;utilisateur et le mode création de tâche pour l&#8217;intervenant.  Pour voir exactement comment fonctionne cette application , vous pouvez visionner l&#8217;épisode du 26 mars 2013 de l&#8217;émission Le Code Chastenay à Télé-Québec: Un outil informatique pour aider les déficients intellectuels dans leur quotidien. &#160; Pour plus d&#8216;informations &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, une innovation géniale est arrivée dans le monde des applications pour iPad.  Ce qui la rend davantage intéressante c&#8217;est qu&#8217;elle a été conçu au Québec, en partenariat avec l&#8217;Université du Québec à Trois-Rivières.</p>
<p>Cette application permet aux intervenants oeuvrant auprès d&#8217;élèves ayant une déficience intellectuelle ou ayant un trouble envahissant du développement d&#8217;organiser leur environnement à l&#8217;aide de photographies et/ou de vidéos concrètes provenant du quotidien.</p>
<p>Deux modes sont intégrés: le mode assistant pour l&#8217;utilisateur et le mode création de tâche pour l&#8217;intervenant.  Pour voir exactement comment fonctionne cette application , vous pouvez visionner l&#8217;épisode du 26 mars 2013 de l&#8217;émission <em>Le Code Chastenay </em>à Télé-Québec:<a href="http://lecodechastenay.telequebec.tv/emission.aspx?id=138"> <em>Un outil informatique pour aider les déficients intellectuels dans leur quotidien</em></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus d<a href="http://www.marti.mobi">&#8216;informations</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.sphere-qc.ca/fr/Projet-Marti/marti_F.png" alt="" width="185" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2012/02/mon-assistant-a-la-realisation-de-taches-interactif-marti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil de collecte de données utile pour les enseignants</title>
		<link>http://www.profenville.com/2011/12/outil-de-collecte-de-donnees-utile-pour-les-enseignants/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2011/12/outil-de-collecte-de-donnees-utile-pour-les-enseignants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Personnellement, je recueille encore les notes de mes élèves dans mon bon vieil agenda scolaire.  Vous savez dans la section bleue de la fin.  Il y a de petites cases dans lesquelles on doit écrire les résultats en pattes de mouche.  Sans compter les nombreuses notes d&#8217;observations éparpillées un peu partout, que l&#8217;on cherche quand vient le temps de faire une rencontre multidisciplinaire pour présenter un cas d&#8217;élève. Dorénavant, fini la collecte de données à la main!  Un logiciel existe enfin:  le &#171;&#160;kickboard for teachers&#160;&#187; ! Le &#171;&#160;kickboard&#160;&#187; permet à l&#8217;enseignant ou à la direction de recueillir des données en temps réel sur son ordinateur (portable ou non).  Ces données peuvent concernées les compétences disciplinaires, les comportements, les interventions effectuées, etc.   Ainsi, fini les oublis et la perte de temps! En ce moment, le logiciel est en anglais (Snif! Snif!).  À quand un développeur francophone? &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je recueille encore les notes de mes élèves dans mon bon vieil agenda scolaire.  Vous savez dans la section bleue de la fin.  Il y a de petites cases dans lesquelles on doit écrire les résultats en pattes de mouche.  Sans compter les nombreuses notes d&#8217;observations éparpillées un peu partout, que l&#8217;on cherche quand vient le temps de faire une rencontre multidisciplinaire pour présenter un cas d&#8217;élève.</p>
<p>Dorénavant, fini la collecte de données à la main!  Un logiciel existe enfin:  le <a href="http://www.kickboardforteachers.com/">&laquo;&nbsp;kickboard for teachers&nbsp;&raquo;</a> !</p>
<p>Le &laquo;&nbsp;kickboard&nbsp;&raquo;<a href="http://www.kickboardforteachers.com/"> </a>permet à l&#8217;enseignant ou à la direction de recueillir des données en temps réel sur son ordinateur (portable ou non).  Ces données peuvent concernées les compétences disciplinaires, les comportements, les interventions effectuées, etc.   Ainsi, fini les oublis et la perte de temps!</p>
<p>En ce moment, le logiciel est en anglais (Snif! Snif!).  À quand un développeur francophone?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-654" href="http://www.profenville.com/2011/12/outil-de-collecte-de-donnees-utile-pour-les-enseignants/social-media-analytics-dashboard/"><a rel="attachment wp-att-655" href="http://www.profenville.com/2011/12/outil-de-collecte-de-donnees-utile-pour-les-enseignants/social-media-analytics-dashboard-2/"><img class="alignleft size-large wp-image-655" title="Social Media Analytics Dashboard" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2011/12/5871181953_9608601b7a_b1-600x917.jpg" alt="" width="600" height="917" /></a><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2011/12/outil-de-collecte-de-donnees-utile-pour-les-enseignants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transmédia et le trouble envahissant du développement: des liens intéressants!</title>
		<link>http://www.profenville.com/2011/11/le-transmedia-et-le-trouble-envahissant-du-developpement-des-liens-interessants/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2011/11/le-transmedia-et-le-trouble-envahissant-du-developpement-des-liens-interessants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Suite au Webin du 31 octobre dernier, on m&#8217;a fait part d&#8217;une présentation de Véronique Marino , directrice,  programme médias interactifs à l&#8217;INIS, qui tentait de comparer l&#8217;autisme au transmédia.   Sa présentation s&#8217;intitulait:  Compréhension de l&#8217;autisme- une clé pour la création transmédia? J&#8217;ai trouvé les liens très intéressants au sens où, pour elle,  les stimulations diverses provenant des plateformes numériques nous mettent souvent dans le même état d&#8217;incompréhension des données à la manière des autistes.&#160;&#187;Elles nous coupent de notre capacité d’abstraction, d’interprétation et d’anticipation.&#160;&#187; La fonction de l&#8217;objet est problématique due à l&#8217;explosion des contenus et des plateformes.  L&#8217;autisme est en relation directe avec ce que les gens en transmédia vivraient selon l&#8217;auteure.  Le contenu explosé sur un ensemble de plateformes doit être unifié, ce qui n&#8217;est pas évident à comprendre et compliqué à concevoir.  Aussi, elle se penche sur la façon dont on pourrait faire du sens dans ce qui en a pas, comme pourrait le faire un autiste.  Bref, comment s&#8217;inspirer de leurs façons de faire. Cependant, j&#8217;aimerais seulement rectifier certaines informations transmises durant cette présentation, afin d&#8217;expliquer réellement et scientifiquement ces notions.   Par exemple, dans sa présentation, Mme Marino présente le programme TEACCH comme étant un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au Webin du 31 octobre dernier, on m&#8217;a fait part d&#8217;une <a href="http://www.espaceinfusion.org/autisme-et-transmedia-la-suite">présentation de Véronique Marino </a>, directrice,  programme médias interactifs à l&#8217;INIS, qui tentait de comparer l&#8217;autisme au transmédia.   Sa présentation s&#8217;intitulait:  <em>Compréhension de l&#8217;autisme- une clé pour la création transmédia? </em></p>
<p><em> </em> J&#8217;ai trouvé les liens très intéressants au sens où, pour elle,  les stimulations diverses provenant des plateformes numériques nous mettent souvent dans le même état d&#8217;incompréhension des données à la manière des autistes.&nbsp;&raquo;<em>Elles nous coupent de notre capacité d’abstraction, d’interprétation et d’anticipation.&nbsp;&raquo; </em>La fonction de l&#8217;objet est problématique due à l&#8217;explosion des contenus et des plateformes.  L&#8217;autisme est en relation directe avec ce que les gens en transmédia vivraient selon l&#8217;auteure.  Le contenu explosé sur un ensemble de plateformes doit être unifié, ce qui n&#8217;est pas évident à comprendre et compliqué à concevoir.  Aussi, elle se penche sur la façon dont on pourrait faire du sens dans ce qui en a pas, comme pourrait le faire un autiste.  Bref, comment s&#8217;inspirer de leurs façons de faire.</p>
<p>Cependant, j&#8217;aimerais seulement rectifier certaines informations transmises durant cette présentation, afin d&#8217;expliquer réellement et scientifiquement ces notions.   Par exemple, dans sa présentation, Mme Marino présente le programme TEACCH comme étant un système de pictogrammes inventé au Québec, alors que ce n&#8217;est pas le cas.  En fait, <a href="http://teacch.com/">TEACCH</a> veut dire <em><strong>T</strong>reatment and <strong>E</strong>ducation of <strong>A</strong>utistic and <strong>C</strong>ommunication related handicapped <strong>CH</strong>ildren </em>et a été créé par l&#8217;école de médecine de l&#8217;université de Caroline du Nord.  Il consiste en un programme d&#8217;entrainement personnalisé à ne pas confondre avec le système <a href="http://www.pecs-canada.com/">PECS</a> (picture exchange communication system).  Ce dernier est un système d&#8217;échange de pictogrammes.</p>
<p>En terminant, je tiens à mentionner que j&#8217;ai adoré la citation de Alvin Toffler présenté à la fin de la vidéo: &nbsp;&raquo; Les illettrés du 21ème  siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais ceux qui ne savent apprendre, désapprendre et réapprendre.&nbsp;&raquo;   À garder en tête quand on travaille avec la clientèle TED, comme moi&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-641" href="http://www.profenville.com/2011/11/le-transmedia-et-le-trouble-envahissant-du-developpement-des-liens-interessants/trayectos/"><img class="alignleft size-large wp-image-641" title="Trayectos" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2011/11/5673117156_17854a2a86_b-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2011/11/le-transmedia-et-le-trouble-envahissant-du-developpement-des-liens-interessants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme annuel de visites éducatives (P.A.V.É)</title>
		<link>http://www.profenville.com/2011/11/le-programme-annuel-de-visites-educatives-p-a-v-e/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2011/11/le-programme-annuel-de-visites-educatives-p-a-v-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences sucrées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Depuis cette semaine, je n&#8217;avais jamais aussi bien visité le Biodôme de Montréal.  J&#8217;y suis allée très souvent avec mes élèves dans le passé et aussi avec mes deux jeunes enfants, mais je n&#8217;avais pas aussi bien pris le temps d&#8217;observer les animaux ainsi. Cette année, ma classe DÉFIS et moi participons au programme P.A.V.É.   Ce programme est principalement conçu pour les élèves handicapés de 1er à 3 e cycle du primaire.  Pour nous, les activités sont très simples, c&#8217;est-à-dire de premier cycle.    Un guide d&#8217;activités préparatoires est fourni avant les visites pour animer des discussions en classe. Chaque visite a pour thème un écosystème différent.  Un animateur ou une animatrice nous accueille dans une salle privée pour présenter des activités et des mises en situation.  Une section est réservée pour le dîner, puis un vestiaire aussi.  Bref, tout est pensé pour nous! Le programme comprend 4 visites au coût de 15.00$ par élèves (pour les 4 activités).  La durée est de 1h30, mais il est bien de prévoir une heure de dîner en plus.  Nous nous sommes déplacés en transport en commun, afin de pratiquer les habiletés fonctionnelles reliées aux déplacements. Pour plus d&#8217;informations &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis cette semaine, je n&#8217;avais jamais aussi bien visité le Biodôme de Montréal.  J&#8217;y suis allée très souvent avec mes élèves dans le passé et aussi avec mes deux jeunes enfants, mais je n&#8217;avais pas aussi bien pris le temps d&#8217;observer les animaux ainsi.</p>
<p>Cette année, ma classe DÉFIS et moi participons au programme P.A.V.É.   Ce programme est principalement conçu pour les élèves handicapés de 1er à 3 e cycle du primaire.  Pour nous, les activités sont très simples, c&#8217;est-à-dire de premier cycle.    Un guide d&#8217;activités préparatoires est fourni avant les visites pour animer des discussions en classe. Chaque visite a pour thème un écosystème différent.  Un animateur ou une animatrice nous accueille dans une salle privée pour présenter des activités et des mises en situation.  Une section est réservée pour le dîner, puis un vestiaire aussi.  Bref, tout est pensé pour nous!</p>
<p>Le programme comprend 4 visites au coût de 15.00$ par élèves (pour les 4 activités).  La durée est de 1h30, mais il est bien de prévoir une heure de dîner en plus.  Nous nous sommes déplacés en transport en commun, afin de pratiquer les habiletés fonctionnelles reliées aux déplacements.</p>
<p><a href="http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/gabarit.php?dossier=ecoles&amp;page=adaptees&amp;menu=progSpeciaux&amp;langue=fr">Pour plus d&#8217;informations</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-628" href="http://www.profenville.com/2011/11/le-programme-annuel-de-visites-educatives-p-a-v-e/dscn0189/"><img class="alignleft size-large wp-image-628" title="DSCN0189" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2011/11/DSCN0189-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2011/11/le-programme-annuel-de-visites-educatives-p-a-v-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tête hors de l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.profenville.com/2011/10/la-tete-hors-de-leau/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2011/10/la-tete-hors-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, je me suis sortie la tête hors de l&#8217;eau.  Ces derniers mois, j&#8217;étais plutôt en mode survie pour mettre en place ma nouvelles classe DÉFIS-TED.  En juillet, j&#8217;ai obtenu un poste (mon poste) à l&#8217;école secondaire Louis-Joseph-Papineau.  Pour la première fois à cette école, la clientèle ayant un trouble envahissant du développement était accueillie cette année.  Je vous assure que d&#8217;ouvrir un point de service est un défi à la fois motivant et épuisant. À titre d&#8217;exemple, je suis arrivée dans une classe pratiquement vide de meubles et de matériel pédagogique.  La panique m&#8217;a soudainement envahie puisque je savais  très bien que mes élèves seraient anxieux par leur changement d&#8217;école et parce qu&#8217;ils auraient besoin d&#8217;une structure précise, ce que je ne pouvais assurer sans cela.  Comme nouvelle dans cette école de presque 1500 élèves, je me suis perdue à mainte reprise.  Aussi, je devais repérer les rôles de chaque directeur adjoint et chaque technicien. Il y avait également les horaires qui m&#8217;ont causé tout un casse-tête.  L&#8217;horaire de classe au secondaire est échelonné sur un cycle de 9 jours.  Comme j&#8217;ai 8 élèves qui demandent un horaire individualisé, devinez combien d&#8217;horaires différents ai-je eu à concevoir: 9X8=  72 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, je me suis sortie la tête hors de l&#8217;eau.  Ces derniers mois, j&#8217;étais plutôt en mode survie pour mettre en place ma nouvelles classe DÉFIS-TED.  En juillet, j&#8217;ai obtenu un poste (mon poste) à l&#8217;école secondaire Louis-Joseph-Papineau.  Pour la première fois à cette école, la clientèle ayant un trouble envahissant du développement était accueillie cette année.  Je vous assure que d&#8217;ouvrir un point de service est un défi à la fois motivant et épuisant.</p>
<p>À titre d&#8217;exemple, je suis arrivée dans une classe pratiquement vide de meubles et de matériel pédagogique.  La panique m&#8217;a soudainement envahie puisque je savais  très bien que mes élèves seraient anxieux par leur changement d&#8217;école et parce qu&#8217;ils auraient besoin d&#8217;une structure précise, ce que je ne pouvais assurer sans cela.  Comme nouvelle dans cette école de presque 1500 élèves, je me suis perdue à mainte reprise.  Aussi, je devais repérer les rôles de chaque directeur adjoint et chaque technicien.</p>
<p>Il y avait également les horaires qui m&#8217;ont causé tout un casse-tête.  L&#8217;horaire de classe au secondaire est échelonné sur un cycle de 9 jours.  Comme j&#8217;ai 8 élèves qui demandent un horaire individualisé, devinez combien d&#8217;horaires différents ai-je eu à concevoir: 9X8=  72 !!  72 horaires différents (pas encore au point encore à ce jour!)  Croyez-le ou non, c&#8217;était fait avant que les élèves arrivent le 31 août.</p>
<p>Petit à petit les choses se placent.  Le matériel arrive et les élèves prennent le rythme.  Mes élèves sont tout simplement extraordinaires.  Ils sont autonomes (entre 15-17 ans), drôles et attachants.  Certains possèdent une déficience intellectuelle de légère à sévère et d&#8217;autres non.  Ils sont considérés comme assez forts.  Un d&#8217;entre eux est plus difficile et demande du soutien constant.  Heureusement, nous recevons l&#8217;aide de l&#8217;équipe d&#8217;intervention clinique TED de la commission scolaire.</p>
<p>Ce qui est trippant, c&#8217;est surtout le fait que l&#8217;école et ses membres présentent une très grande ouverture face à la clientèle.  Les enseignants et les autres membres du personnel saluent souvent les élèves.  Par manque de connaissances, les gens étaient apeurés au départ par la clientèle qui s&#8217;en venait chez eux.  Je crois qu&#8217;ils apprennent doucement à les apprivoiser.  Maintenant, ils viennent nous porter leurs affiches à faire plastifier et mes élèves sont très heureux de leur rendre service.</p>
<p>Bref, je commence à voir le soleil poindre à l&#8217;horizon et je commence doucement à envisager tout ce que je pourrai effectuer dans les années à venir&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-623" href="http://www.profenville.com/2011/10/la-tete-hors-de-leau/img_3512/"><img class="alignleft size-large wp-image-623" title="IMG_3512" src="http://www.profenville.com/wp-content/uploads/2011/10/6286109753_40ae7097ae_b-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profenville.com/2011/10/la-tete-hors-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande rentrée, ouf!</title>
		<link>http://www.profenville.com/2011/08/la-grande-rentree-ouf/</link>
		<comments>http://www.profenville.com/2011/08/la-grande-rentree-ouf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 01:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approches pédagogiques et méthodes d'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles E.H.D.A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences salées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profenville.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, c&#8217;est la grande rentrée pour moi.  Il me semble que je me sentais exactement de la même façon lors de ma rentrée à la maternelle, à 5 ans!  Un mélange d&#8217;enthousiasme et d&#8217;angoisse m&#8217;envahit. Cette année, je passe du petit monde du primaire, au grand monde du secondaire!  Encore une fois, des émotions divergentes sont vécues:  plusieurs nouveaux avantages pour moi, mais des désavantages à la fois. Je rencontrerai enfin mes huit nouveaux élèves demain lors d&#8217;une rencontre individualisée parents-enfant.  Je me sens fin prête, malgré une grande vague d&#8217;inquiétudes ce week-end.  Cela concordait vraiment bien avec la fameuse tempête Irene!  En fait, je me suis rendue compte qu&#8217;une classe TEACCH demande à ce que chaque élève possède son horaire individualisé.  Pour un cycle de 9 jours au secondaire X 8 élèves= 72 horaires différents.  Puisque le bien-être de mes élèves est LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE POUR MOI, je m&#8217;étais donné le mandat de les terminer AVANT la rencontre de demain.  Ce qui est fait! Avec la clientèle avec laquelle je travaillais avant, je n&#8217;avais qu&#8217;un seul horaire collectif, ce qui facilitait les choses.  Cependant, les élèves étaient beaucoup plus impulsifs et agressifs. Je me demande souvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est, c&#8217;est la grande rentrée pour moi.  Il me semble que je me sentais exactement de la même façon lors de ma rentrée à la maternelle, à 5 ans!  Un mélange d&#8217;enthousiasme et d&#8217;angoisse m&#8217;envahit.</p>
<p>Cette année, je passe du petit monde du primaire, au grand monde du secondaire!  Encore une fois, des émotions divergentes sont vécues:  plusieurs nouveaux avantages pour moi, mais des désavantages à la fois.</p>
<p>Je rencontrerai enfin mes huit nouveaux élèves demain lors d&#8217;une rencontre individualisée parents-enfant.  Je me sens fin prête, malgré une grande vague d&#8217;inquiétudes ce week-end.  Cela concordait vraiment bien avec la fameuse tempête Irene!  En fait, je me suis rendue compte qu&#8217;une classe TEACCH demande à ce que chaque élève possède son horaire individualisé.  Pour un cycle de 9 jours au secondaire X 8 élèves= 72 horaires différents.  Puisque le bien-être de mes élèves est LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE POUR MOI, je m&#8217;étais donné le mandat de les terminer AVANT la rencontre de demain.  Ce qui est fait! Avec la clientèle avec laquelle je travaillais avant, je n&#8217;avais qu&#8217;un seul horaire collectif, ce qui facilitait les choses.  Cependant, les élèves étaient beaucoup plus impulsifs et agressifs.</p>
<p>Je me demande souvent si ce n&#8217;est pas moi qui suis trop exigeante envers moi-même?  Mais bon&#8230;</p>
<p>Je vous tiendrai donc au courant par mon blogue de mes expériences auprès de cette nouvelle clientèle pour moi.  J&#8217;espère qu&#8217;elles pourront  venir en aide à d&#8217;autres enseignants (es) ou des parents d&#8217;enfants autistes.</p>
<p>En attendant, le sommeil m&#8217;appelle&#8230;vais-je dormir sur mes deux oreilles, j&#8217;en doute!  Je suis trop excitée!</p>
